Заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Бренд | Эконика |
Объем двигателя | 110 |
Модель мотора | 1P39 FMB |
Система охлаждения | Воздушное |
Класс | мопед |
Мощность двигателя ЛС | 9 |
Трансмиссия | 4 мкпп |
вес | 80 |
ГРМ | цепной |
Запуск двигателя | электро/кикстартер |
Размер колес Перед /Зад | 17/17 |
Цепь | 428 |
Емкость бака | 8.5 |
Тормоза: Перед/Зад | дисковый/барабанный |
Амортизатор: Перед/Зад | газомасляный / двойной |
спидометр | механитческий |
Габариты | 920 х 770 х 1080 мм |
Колесная база | 1230мм |
Тип двигателя | 4-х такт |
Объем двигателя по документам и маркировке на двигателе | 48,0 см3, тюнинг на 110 см3 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 2,7 (8000) |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Карбюратор | Тайвань |
КПП | Сцепление (N 1-2-3-4) |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака | 6,0 л |
Расход топлива | 1,6 л/100 км |
Макс. скорость | ≥45 км/ч (по документам) по факту 90 км/ч. |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Вес | 75 кг |
Размер колеса | 2,50-17 / 2,75-17 |
Колеса | Литые (алюминий) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор | 12V/5Ah |
Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные |
Приборная панель | Электронная |
Оптика | Светодиодная |
На руле установлены мотоциклетные пульты управления. | |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Актуальную информацию о товаре Вы можете получить у специалистов нашей компании